Imprint
Monsters linked to this item in the wiki database (drops vs spoils when the data distinguishes them). Each table can be sorted without reloading the full list.
| Monster | Lv | Kind ↓ | Chance | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Abraxion | 82 | Monster | 0,9775 | 1 |
|
|
Antelope | 78 | Monster | 0,2423 | 1 |
|
|
Antelope | 79 | Monster | 0,3034 | 1 |
|
|
Argos Antelope | 74 | Monster | 0,1452 | 1 |
|
|
Argos Bandersnatch | 74 | Monster | 0,1454 | 1 |
|
|
Argos Buffalo | 74 | Monster | 0,1198 | 1 |
|
|
Argos Grendel | 75 | Monster | 0,1194 | 1 |
|
|
Argos Hunter | 79 | Monster | 0,1198 | 1 |
|
|
Argos Soldier | 78 | Monster | 0,2192 | 1 |
|
|
Argos Warrior | 78 | Monster | 0,1198 | 1 |
|
|
Argos Wizard | 79 | Monster | 0,1198 | 1 |
|
|
Arimanes | 82 | Monster | 1,3627 | 1 |
|
|
Bandersnatch | 78 | Monster | 0,3311 | 1 |
|
|
Bandersnatch | 79 | Monster | 1,6881 | 1 |
|
|
Buffalo | 78 | Monster | 0,2373 | 1 |
|
|
Buffalo | 79 | Monster | 0,2533 | 1 |
|
|
Dark Omens Knight | 78 | Monster | 0,4193 | 1 |
|
|
Eye of Restrainer | 75 | Monster | 0,1194 | 1 |
|
|
Eye of Watchman | 80 | Monster | 0,3131 | 1 |
|
|
Grendel | 78 | Monster | 0,5996 | 1 |
|
|
Grendel | 79 | Monster | 0,2064 | 1 |
|
|
Hasturan | 82 | Monster | 1,239 | 1 |
|
|
Hell Keeper Crimson Doll | 72 | Monster | 0,5046 | 1 |
|
|
Hot Springs Antelope | 80 | Monster | 0,4841 | 1 |
|
|
Hot Springs Atrox | 81 | Monster | 0,339 | 1 |
|
|
Hot Springs Atroxspawn | 81 | Monster | 0,4882 | 1 |
|
|
Hot Springs Bandersnatch | 81 | Monster | 0,3404 | 1 |
|
|
Hot Springs Bandersnatchling | 80 | Monster | 0,2958 | 1 |
|
|
Hot Springs Flava | 81 | Monster | 0,2792 | 1 |
|
|
Hot Springs Nepenthes | 82 | Monster | 0,2839 | 1 |
|
|
Kookaburra | 78 | Monster | 0,2566 | 1 |
|
|
Kookaburra | 79 | Monster | 0,2579 | 1 |
|
|
Lilim Knight | 73 | Monster | 0,5224 | 1 |
|
|
Lilim Priest | 73 | Monster | 0,4591 | 1 |
|
|
Martyrium Keeper | 78 | Monster | 0,3798 | 1 |
|
|
Mausoleum Royal Guardian | 74 | Monster | 0,5097 | 1 |
|
|
Mausoleum Sage | 75 | Monster | 0,6413 | 1 |
|
|
Mercenary of Destruction | 82 | Monster | 0,7513 | 1 |
|
|
Morgos Training Mentor | 84 | Monster | 1,239 | 1 |
|
|
Nephilim Scout | 74 | Monster | 0,3663 | 1 |
|
|
Purgatory Shadow | 72 | Monster | 1,2783 | 1 |
|
|
Purgatory Tarantula | 71 | Monster | 0,3493 | 1 |
|
|
Varka Silenos Officer | 82 | Monster | 0,7513 | 1 |
No spoil sources listed.