Imprint
Monsters linked to this item in the wiki database (drops vs spoils when the data distinguishes them). Each table can be sorted without reloading the full list.
| Monster | Lv ↑ | Kind | Chance | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Purgatory Tarantula | 71 | Monster | 0,0349 | 1 |
|
|
Hell Keeper Crimson Doll | 72 | Monster | 0,0505 | 1 |
|
|
Purgatory Shadow | 72 | Monster | 0,1278 | 1 |
|
|
Lilim Knight | 73 | Monster | 0,0522 | 1 |
|
|
Lilim Priest | 73 | Monster | 0,0459 | 1 |
|
|
Argos Antelope | 74 | Monster | 0,0145 | 1 |
|
|
Argos Bandersnatch | 74 | Monster | 0,0145 | 1 |
|
|
Argos Buffalo | 74 | Monster | 0,012 | 1 |
|
|
Mausoleum Royal Guardian | 74 | Monster | 0,051 | 1 |
|
|
Nephilim Scout | 74 | Monster | 0,0366 | 1 |
|
|
Argos Grendel | 75 | Monster | 0,0119 | 1 |
|
|
Eye of Restrainer | 75 | Monster | 0,0119 | 1 |
|
|
Mausoleum Sage | 75 | Monster | 0,0641 | 1 |
|
|
Antelope | 78 | Monster | 0,0242 | 1 |
|
|
Argos Soldier | 78 | Monster | 0,0219 | 1 |
|
|
Argos Warrior | 78 | Monster | 0,012 | 1 |
|
|
Bandersnatch | 78 | Monster | 0,0331 | 1 |
|
|
Buffalo | 78 | Monster | 0,0237 | 1 |
|
|
Dark Omens Knight | 78 | Monster | 0,0419 | 1 |
|
|
Grendel | 78 | Monster | 0,06 | 1 |
|
|
Kookaburra | 78 | Monster | 0,0257 | 1 |
|
|
Martyrium Keeper | 78 | Monster | 0,038 | 1 |
|
|
Antelope | 79 | Monster | 0,0303 | 1 |
|
|
Argos Hunter | 79 | Monster | 0,012 | 1 |
|
|
Argos Wizard | 79 | Monster | 0,012 | 1 |
|
|
Bandersnatch | 79 | Monster | 0,1688 | 1 |
|
|
Buffalo | 79 | Monster | 0,0253 | 1 |
|
|
Grendel | 79 | Monster | 0,0206 | 1 |
|
|
Kookaburra | 79 | Monster | 0,0258 | 1 |
|
|
Eye of Watchman | 80 | Monster | 0,0313 | 1 |
|
|
Hot Springs Antelope | 80 | Monster | 0,0484 | 1 |
|
|
Hot Springs Bandersnatchling | 80 | Monster | 0,0296 | 1 |
|
|
Hot Springs Atrox | 81 | Monster | 0,0339 | 1 |
|
|
Hot Springs Atroxspawn | 81 | Monster | 0,0488 | 1 |
|
|
Hot Springs Bandersnatch | 81 | Monster | 0,034 | 1 |
|
|
Hot Springs Flava | 81 | Monster | 0,0279 | 1 |
|
|
Hot Springs Nepenthes | 82 | Monster | 0,0284 | 1 |
|
|
Mercenary of Destruction | 82 | Monster | 0,0751 | 1 |
|
|
Varka Silenos Officer | 82 | Monster | 0,0751 | 1 |
No spoil sources listed.