Monsters linked to this item in the wiki database (drops vs spoils when the data distinguishes them). Each table can be sorted without reloading the full list.
| Monster | Lv | Kind | Chance | Qty ↑ | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Barif | 77 | Monster | 1,1837 | 1 |
|
|
Batur | 77 | Monster | 5,213 | 1 |
|
|
Batur | 77 | Monster | 9,1199 | 1 |
|
|
Beast Lord | 77 | Monster | 0,0442 | 1 |
|
|
Blackguard Wretch | 84 | Monster | 0,1298 | 1 |
|
|
Bloody Lady | 84 | Monster | 0,8027 | 1 |
|
|
Bloody Sniper | 85 | Monster | 0,1149 | 1 |
|
|
Castalia | 85 | Monster | 0,5 | 1 |
|
|
Chakram Beetle | 82 | Monster | 1,4245 | 1 |
|
|
Chrysocolla | 85 | Monster | 0,5 | 1 |
|
|
Dark Water Dragon | 85 | Monster | 0,5 | 1 |
|
|
Destroyer | 77 | Monster | 0,0485 | 1 |
|
|
Drake Leader | 85 | Monster | 0,3387 | 1 |
|
|
Drake Mage | 84 | Monster | 0,3387 | 1 |
|
|
Drake Mage | 84 | Monster | 0,3387 | 1 |
|
|
Exploding Orc Ghost | 81 | Monster | 0,5033 | 1 |
|
|
Exploding Orc Ghost | 81 | Monster | 0,523 | 1 |
|
|
Fafurion Kindred | 85 | Monster | 0,5 | 1 |
|
|
Gem Dragon Hatchling | 83 | Monster | 0,1298 | 1 |
|
|
Giant Scorpion Bones | 83 | Monster | 1,5094 | 1 |
|
|
Guardian Archangel | 78 | Monster | 1,7927 | 1 |
|
|
Hekaton Prime | 78 | Monster | 7,213 | 1 |
|
|
Hekaton Prime | 78 | Monster | 18,5366 | 1 |
|
|
Ketra's Elite Royal Guard | 81 | Monster | 0,1273 | 1 |
|
|
Knoriks | 85 | Monster | 71,127 | 1 |
|
|
Magma Golem | 82 | Monster | 0,7474 | 1 |
|
|
Midnight Nightmare | 75 | Monster | 3,4267 | 1 |
|
|
Morgos Commander | 84 | Monster | 1,4245 | 1 |
|
|
Parasitic Leech | 83 | Monster | 0,8027 | 1 |
|
|
Platinum Tribe Guardian Chief | 78 | Monster | 1,47 | 1 |
|
|
Platinum Tribe Guardian Shaman | 76 | Monster | 0,29 | 1 |
|
|
Prophet's Escort | 82 | Monster | 0,203 | 1 |
|
|
Prophet's Royal Guard | 82 | Monster | 0,7474 | 1 |
|
|
Sand Scorpion | 87 | Monster | 0,4 | 1 |
|
|
Sand Storm | 87 | Monster | 0,4 | 1 |
|
|
Seychelles | 85 | Monster | 0,5 | 1 |
|
|
Sonneratia | 85 | Monster | 0,5 | 1 |
|
|
Varka's Elite Escort | 81 | Monster | 0,6686 | 1 |
|
|
Vexed Blackguard Hellspawn | 84 | Monster | 0,1298 | 1 |
|
|
Wrathful Orc Ghost | 81 | Monster | 0,5033 | 1 |
|
|
Wrathful Orc Ghost | 81 | Monster | 0,523 | 1 |
|
|
Grootheron | 80 | Raid | 70 | 1–2 |
|
|
Hrimvar | 80 | Raid | 70 | 1–2 |
|
|
Ironjaw | 80 | Raid | 70 | 1–2 |
|
|
Jorath | 80 | Raid | 70 | 1–2 |
|
|
Nallia | 80 | Raid | 70 | 1–2 |
|
|
Oculoth | 80 | Raid | 70 | 1–2 |
|
|
Raelen | 80 | Raid | 70 | 1–2 |
|
|
King Ignis | 81 | Monster | 100 | 1–3 |
|
|
King Petram | 81 | Monster | 100 | 1–3 |
|
|
King Procella | 81 | Monster | 100 | 1–3 |
|
|
Prison Guard | 85 | Monster | 50 | 1–3 |
|
|
Queen Nebula | 81 | Monster | 100 | 1–3 |
|
|
Azhakar | 85 | Raid | 70 | 2–4 |
|
|
Bromdir | 90 | Raid | 70 | 2–4 |
|
|
Drazzek | 85 | Raid | 70 | 2–4 |
|
|
Grumok | 90 | Raid | 70 | 2–4 |
|
|
Haldrek | 90 | Raid | 70 | 2–4 |
|
|
Karnak | 85 | Raid | 70 | 2–4 |
|
|
Luring | 85 | Raid | 70 | 2–4 |
|
|
Maldrak | 85 | Raid | 70 | 2–4 |
|
|
Malzarek | 90 | Raid | 70 | 2–4 |
|
|
Shelluun | 90 | Raid | 70 | 2–4 |
|
|
Tharion | 90 | Raid | 70 | 2–4 |
|
|
Virelia | 85 | Raid | 70 | 2–4 |
|
|
Vyrakthos | 90 | Raid | 70 | 2–4 |
|
|
Zharok | 85 | Raid | 70 | 2–4 |
|
|
Velissra | 90 | Raid | 70 | 2–6 |
|
|
Blackdagger Wing | 84 | Monster | 50 | 3–6 |
|
|
Bleeding Fly | 84 | Monster | 50 | 3–6 |
|
|
Core | 81 | Monster | 100 | 3–6 |
|
|
Dust Rider | 84 | Monster | 50 | 3–6 |
|
|
Emerald Horn | 84 | Monster | 50 | 3–6 |
|
|
Muscle Bomber | 84 | Monster | 50 | 3–6 |
|
|
Orfen | 81 | Monster | 100 | 3–6 |
|
|
Queen Ant | 81 | Monster | 100 | 3–6 |
|
|
Shadow Summoner | 84 | Monster | 50 | 3–6 |
|
|
Spike Slasher | 84 | Monster | 50 | 3–6 |
|
|
Zaken | 81 | Monster | 100 | 3–6 |
|
|
Flame of Splendor Barakiel | 80 | Monster | 70 | 5–20 |
|
|
Antharas | 81 | Monster | 100 | 14–33 |
|
|
Baium | 81 | Monster | 100 | 14–33 |
|
|
Scarlet van Halisha | 81 | Monster | 100 | 14–33 |
No spoil sources listed.