Monsters linked to this item in the wiki database (drops vs spoils when the data distinguishes them). Each table can be sorted without reloading the full list.
| Monster ↑ | Lv | Kind | Chance | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Abyssal Tormentor | 80 | Monster | 0,05 | 1 |
|
|
Andreas' Escort | 81 | Monster | 0,1 | 1 |
|
|
Andreas' Escort Captain | 82 | Monster | 0,1 | 1 |
|
|
Dark Water Dragon | 85 | Monster | 0,1 | 1 |
|
|
Dark Water Dragon | 85 | Monster | 0,15 | 1 |
|
|
Forgotten Victim | 78 | Monster | 0,05 | 1 |
|
|
Old Aristocrat's Soldier | 76 | Monster | 0,05 | 1 |
|
|
Prison Guard | 85 | Monster | 15 | 1 |
|
|
Resurrected Worker | 77 | Monster | 0,05 | 1 |
|
|
Ritual Offering | 77 | Monster | 0,05 | 1 |
|
|
Ritual Sacrifice | 80 | Monster | 0,1 | 1 |
|
|
Shadow Fiend | 78 | Monster | 0,05 | 1 |
|
|
Temple Guard | 78 | Monster | 0,05 | 1 |
|
|
Temple Guard Captain | 79 | Monster | 0,05 | 1 |
|
|
Triol's Believer | 80 | Monster | 0,1 | 1 |
|
|
Triol's High Priest | 82 | Monster | 0,1 | 1 |
|
|
Triol's Layperson | 79 | Monster | 0,1 | 1 |
|
|
Triol's Priest | 81 | Monster | 0,1 | 1 |
No spoil sources listed.